| Nombre | Materias |
| Fernanda Daniela Alonso Gamboa00 | |
| Carlos Chavez01 | |
| Cesar Chavez00 | |
| GAMBOA ALONSO DANIELA FERNANDA M.C.00 | ATI |
| Luis Chavez Guzman220 | Probabilidad y estadistica Termodnamica |
| Leonardo Chavez Guerrero214 | Ciencia de los Materiales Procesos de Manufactura y Lab. Fisica IV |
| Laura Lopez Chavez00 | |
| Jesus Galan Chavez00 | Flujo Compresible Mecanica de Fluidos y Lab. Termodinamica Basica |
| Jesus Chavez Galan316 | Flujo Compresible Mecanica de Fluidos y Lab. Termodinamica Basica y Lab. |
| Ruben Chavez Castillo830 | Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Estatica Estudio del Trabajo Ingenieria de Materiales y Lab. Mecanica de Materiales y Lab. Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. |
| Yuriana Gutierrez Chavez00 | Programacion Basica |
| Dr. CARLOS E. CHAVEZ PECH181 | Ecuaciones Diferenciales Fisica II y Laboratorio. Fisica III y Laboratorio. Matematicas II Series de Fourier y Transformadas de Laplace |
| Hector Garcia01 | Derecho Informatico |
| Arturo Garcia 01 | |
| Flor Garcia04 | Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Maquinas de CNC y Lab. |
| Octavio Garcia43 | Dinamica de Vuelo |
| Manuel Tovar Garcia49 | Analisis de Sistemas de Produccion Organizacion Empresarial |
| Laura Garcia Quiroga5435 | Calculo Integral Ciencia de los Materiales Matematicas II Laboratorio De Fisica I Sexo Oral Sexo Anal Beso Del Payaso Beso Arcoiris Squirts Avanzados |
| Karina Vega Garcia764 | Antropologia social Apreciacion de las Artes Artes y Humanidades Competencia Comunicativa Cultura Regional Psicologia y Desarrollo Profesional Feminismo II Feminismo III |
| Miguel Garcia Cantu01 | |
| Casandra Garcia Longoria01 | Algebra para Ingenieria |
| Arturo Rodriguez Garcia347 | Calculo Diferencial Matematicas I |
| Antonio Rodriguez Garcia513 | Electronica de Potencia y Lab. Electronica Industrial Ingenieria de Control Instrumentacion Digital Instrumentacion Industrial y Lab. Lab. Adquisicion De Datos LB De Control Moderno LB De Control De Motores |
| Arturo Rodriguez Garcia05 | Matematicas I Mate 1 |
| Diana Fabiola Garcia01 | Metalurgia Fisica Te Enseña Lo Que Te Gusta Ver |
| Domingo Ixcoatl Garcia014 | Fisica Moderna y lab. Fisica IV Analisis Y Deteccion De Fallas Introducción A La FÃsica Del Estado Sólido |
| Cesar Garcia Mata204 | Programacion Basica |
| Claudia Garcia Ancira12 | Calidad en el software |
| Erasmo Ovalle Garcia78 | Fisica I y Laboratorio. Mecanica Traslacional y Rotacional y Lab. Taller Integrador I |
| Everardo Garcia Montelongo911 | Fisica II y Laboratorio. Mecanica Traslacional y Rotacional y Lab. Ondas y Calor y Lab. Tecnicas Legales |
| Federico Montelongo Garcia1856 | Dibujo para Ingenieria Ecuaciones Diferenciales Fisica II y Laboratorio. Fisica Moderna y lab. Matematicas III Taller Integrador II Fisica II Dd |
| Elvira Martinez Garcia32 | Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Transferencia de calor y Lab. |
| Elizabet Rodriguez Garcia834 | Electromagnetismo y Lab. Fisica I y Laboratorio. Fisica III y Laboratorio. Laboratorio De Electromagnetismo |
| Efrain Alcorta Garcia311 | Control Moderno para Mecatronica y Lab. Ingenieria de Control para Mecatronica y Lab. Matematicas III Modelado y Simulacion de Sist Mecatronio Proyecto IEA Control Moderno Para Mecatronica Identificacion De Sistemas |
| Alvaro Garcia Garza02 | Administracion de Recursos Humanos y Lab. |
| Amanda Vazquez Garcia5611 | Investigacion de Operaciones Matematicas I Optimizacion Probabilidad y estadistica |
| Alfonso Garcia Martinez00 | |
| Adrian Garcia Mendez831 | Ingenieria de Control Vibraciones Mecanicas |
| Alejandro Escudero Garcia 02 | Dibujo Asistido por computadora Dibujo Y Manufactura Asistido Por Computadora |
| Pedro Guerra Garcia00 | |
| Vicente Garcia Diaz00 | Estadistica Inferencial |
| Marco Antonio Rodriguez Garcia34 | Calculo Diferencial |
| Laura Imelda Garcia Ortiz661 | Algebra para Ingenieria Calculo Diferencial Fisica I y Laboratorio. Laboratorio De Quimica Qumica |
| Juan Carlos Flores Garcia215 | Electronica Analogica para Mecatronica III y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos I y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos II y Lab. CISCO I CISCO II Electronica Analogica Para Mecatronica III |
| Juan Francisco Rodriguez Garcia210 | Calculo Diferencial Matematicas III Taller Integrador I |
| Jose Luis Cavazos Garcia27 | Mecanica de Materiales y Lab. |
| Martha Elia Garcia Rebolloso412 | Administracion de la Calidad Total Administracion de Recursos Humanos y Lab. Estadistica Inferencial Evaluacion y Administracion de Proyectos |
| Mario Jaime Borjas Garcia3329 | Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Diseño Mecanico Moderno Estatica Mecanica de Materiales Mecanica de Materiales y Lab. Seleccion de Transmisiones |
| Monica Lizbeth Balboa Garcia67 | Biomecanica y lab. Introduccion a la Mecatronica Sensores Y Actuadores |
| Miguel Angel Garcia Yera1112 | Motores de Combustion Interna Plantas Generadoras de Vapor Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Transferencia de calor y Lab. Proyecto IME II Termoinamica Basica |
| Ignacio Martin Garcia Arreola08 | Administracion de Sistemas de Informacion Diseño de Sistemas Programacion Basica Sistemas de Informacion |
| Carlos Alberto Martinez Garcia13 | Ingenieria Electronica y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos IV y Lab. CISCO III CISCO IV |
| Angel Roberto Jaime Garcia12 | Aleaciones no Ferrosas |
| Antonio Francisco Garcia Loera213 | Ciencia de los Materiales Polimeros Quimica Organica Fluidos |
| Edgar Omar Garcia Sanchez01 | Proyecto IMA I |
| Adriana Eloisa Garcia Castillo015 | Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Seleccion de Transmisiones Seleccion De Trasnmisiones Lab Dinamica |
| Oscar Eduardo Cervantes Garcia01 | Proyecto IMTC I |
| Tomas Norberto Martinez Garcia1487 | Metrologia Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Termodinamica Basica y Lab. Termodinamica Basica |
| Tomas William Garcia Gutierrez00 | |
| DR. MARIO ALBERTO GARCIA RAMIREZ03 | |
| Dr. Ulises Matias Garcia Perez37 | Procesos de Manufactura y Lab. Proyecto IEA Ciencias De Los Materiales |