Nombre | Materias |
Carlos Alberto Dorbecker Valdes010 | Dibujo Asistido por computadora Proyecto IMA I |
Carlos Alberto Vaquera Hernandez 01 | |
Carlos Alberto Porras Mata3718 | Administracion de la Produccion Contabilidad y Costos Contexto Social de la Profesion Control de Produccion Etica, Sociedad y Profesion Metodologia Cientifica Proyecto de IMF I |
Carlos Alberto Martinez Garcia13 | Ingenieria Electronica y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos IV y Lab. CISCO III CISCO IV |
Carlos Alberto Guerrero Salazar07 | Algebra para Ingenieria |
Angelica Ruiz Martinez 11 | Administracion de la Calidad Total Algebra Lineal Contabilidad y Costos Fisica III y Laboratorio. Fisica IV y Laboratorio Introduccion a la Mecatronica Maquinas de CNC y Lab. Matematicas Discretas Programacion Orientada a Objetos Matemáticas II: Calculo Diferencial Matematicas I - Cálculo Diferencial Matematicas II - Cálculo Integral Matematicas III - Ecuaciones Diferenciales Matematicas IV - Series De Fourier Y Las T. De Laplace Electronica |
Maria Julia Rosales Ruiz00 | |
Ing. Angelica Ruiz Martinez01 | |
Gustavo Adolfo Sanchez Ruiz51142 | Ecuaciones Diferenciales Matematicas III Series de Fourier y Transformadas de Laplace Taller Integrador II Temas Selectos en Matematicas Matematicas IV - Series De Fourier Y Las T. De Laplace Lab. FÃsica 2 Mate 3 |
Daniel O Muniz Ruiz00 | |
Evanivaldo Rivelino Medina Ruiz5148 | Arquitectura de Computadoras Diseño de Sistemas Estudio del Trabajo Modelado y simulacion de sistemas dinamicos Programacion estructurada Simulacion de Sistemas Sistemas Digitales y Laboratorio Sistemas Operativos II Sistemas Digitales |
Rosa Amelia Alcantar Ruiz00 | |
Carlos Mier03 | Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. |
Carlos Valadez110 | Inglés Avanzado |
Carlos Guerrero00 | Polimeros |
Carlos Alfonso00 | Mecanica de Fluidos y Lab. |
Carlos Chavez01 | |
Carlos Caballero00 | |
Mario Alberto05 | Laboratorio De Potencia Fluida Potencia Fluida |
Alberto Castillo00 | |
Alberto Machado06 | |
Maria Blanca Elizabe Palomares Ruiz00 | Proyecto IMA II |
Carlos Lara Ochoa00 | |
Carlos Rodriguez Silva00 | Tecnicas Virtuales |
Carlos Caballero Perez2023 | Mecanica de Fluidos y Lab. Termodinamica Basica y Lab. Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Turbomaquinaria |
Roberto Carlos Cabriales1564 | Hornos Industriales Motores de Combustion Interna Procesamiento de Polimeros Procesos de Manufactura y Lab. Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Termodinamica Basica y Lab. Transferencia de calor y Lab. Servofluidos Transferencia De Calos |
Alberto Cavazos Gonzales112 | Control Clasico y Lab. Cultura Inglesa Ingenieria de Control para Mecatronica y Lab. |
Alberto Frutus Guerra3712 | Dibujo para Ingenieria Electromagnetismo y Lab. Fisica III y Laboratorio. Ondas y Calor y Lab. Potencia Fluida y Lab. |
Alberto Perez Unzueta53 | Cultura Inglesa Seleccion de Materiales |
Juan Carlos Lucio Mendoza00 | |
Juan Carlos Flores Garcia215 | Electronica Analogica para Mecatronica III y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos I y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos II y Lab. CISCO I CISCO II Electronica Analogica Para Mecatronica III |
Juan Carlos Ortega Gonzalez207 | Algebra para Ingenieria Calculo Diferencial Estructura de datos Fisica II y Laboratorio. Quimica I Taller Integrador I Tecnicas Virtuales |
Juan Carlos Reyes Aguirre3154 | Algebra para Ingenieria Control de Produccion Dibujo para Ingenieria Ondas y Calor y Lab. Quimica y Lab. Taller Integrador I |
Mazsorra Bastidas Carlos Armando00 | Negocios Liderazgo Inglés 2 Tráfico Aéreo Y Turismo |
Carlos Adrian Perez Cortez8547 | Algebra para Ingenieria Algoritmos computacionales Inter redes I Probabilidad y estadistica Programacion Avanzada Programacion Avanzada II Programacion Orientada a Objetos Seminario de Sistemas II Taller de programacion CISCO I Lab Cisco 3 |
Carlos Manuel Rodriguez Roman10 | Transferencia de calor y Lab. Diseño Conceptual De Aeronaves |
Carlos Ivan Romero Martinez023 | CAD/CAM Tecnologias De Medicion |
Carlos Armando Lara Ochoa594 | Dinamica Dinamica y Lab. Diseño Avanzado de Elementos de Maquinas Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Diseño de Maquinas y Lab. Estatica Mecanica de Materiales Mecanica de Materiales para Mecatronica y Lab. Mecanica Vectorial Seleccion de Materiales Vibraciones Mecanicas Proyecto IME II Diseño De Maquinas Vibraciones |
Carlos Bernardo Garza Trevino1554 | Administracion de Recursos Humanos y Lab. Computo integrado y Laboratorio Estructura de datos Ingenieria de dispositivos moviles y Laboratorio Lenguaje ANSI C Lenguajes de Programacion y Laboratorio Programacion de estructuras de Datos Programacion Orientada a Objetos Taller de programacion |
Roberto Carlos Rocha Moreno1411 | Algebra Lineal Control Clasico y Lab. Control de Procesos y Lab. Electronica de Potencia y Lab. |
Ruben Carlos Gonzalez Salina10 | |
Luis Alberto Lopez Pavon47 | Circuitos Electricos y Lab. Fisica3 |
Juan Alberto Torres Lopez419 | Introduccion a la Mecatronica Sistemas Digitales Lab De Sensores Y Actuadores |
Mario Alberto Martinez Romo268 | Calculo Diferencial Calculo Integral Liderazgo |
Mario Alberto Lopez Vega01 | Teoria Electromagnetica I Teoria Electromagnetica II |
Mario Alberto Leal Alanis01 | |
Mario Alberto Gonzalez Vazquez825 | Algebra Lineal Control de Robots y Lab. Control Electronico de Motores y Lab. Ingenieria Electrica Sistemas de Adquisicion de Datos y Lab. Electronica De Potencia |
Mario Alberto Mosso Duarte00 | Ambiente Aeroportuario |
Mario Alberto Ortiz Macias00 | Sistemas de Adquisicion de Datos y Lab. |
Mario Alberto Saldana Gonzalez734 | Analisis de Vibracion Aplicado al Mantenimiento Diseño de Mecanismos Estatica Maquinabilidad Vibraciones Mecanicas |
Jorge Alberto Becerro Turrubiantes24 | Dispositivos Electronicos para Microondas Normatividad en Telecomunicaciones Sistemas de Microondas y Lab. |
Jorge Alberto Gutierrez Espinoza259 | Circuitos Electricos Circuitos Electricos de C.A. Circuitos Electricos de C.D. Fisica I y Laboratorio. Fisica III y Laboratorio. Maquinas electricas y laboratorio Maquinas Sincronas Circuitos Electricos I Circuitos Electricos II |
Jorge Alberto Gutierrez Espinosa00 | Fisica III y Laboratorio. |
Jorge Alberto Davila Guerrero01 | |
Jose Alberto Valles Pequeno10 | |
Gustavo Alberto Rodriguez Leon13 | Evaluacion de Proyectos Mercadotecnia Administracion |
Dante Alberto Jimenez Dominguez538 | Dinamica y Lab. Diseño de Mecanismos Maquinabilidad Mecanica de Materiales |
Alberto Gerardo Ramirez Calderon252 | Circuitos Electricos de C.D. |
Ovidio Alberto Ochoa Ochoa636 | Circuitos Electricos y Lab. Electronica Analogica para Mecatronica I y Lab. Electronica Analogica para Mecatronica II Y Lab. Electronica II y Lab. Etica del Ejercicio Profesional Etica, Sociedad y Profesion Ingenieria Electronica y Lab. Proyecto IEC II Sistemas de Video y Lab. |
Roberto Alberto Mireles Palomares11 | Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Taller de Diseño Asistido por Computadora |
Dr. CARLOS E. CHAVEZ PECH181 | Ecuaciones Diferenciales Fisica II y Laboratorio. Fisica III y Laboratorio. Matematicas II Series de Fourier y Transformadas de Laplace |
DR. MARIO ALBERTO GARCIA RAMIREZ03 |