| Nombre | Materias |
| Mario Saldana02 | Vibraciones Mecanicas Historia |
| Mario Moreno125 | Algebra para Ingenieria Dibujo para Ingenieria Fisica I y Laboratorio. Fisica II y Laboratorio. Fisica III y Laboratorio. Quimica General y Laboratorio. |
| Mario Alberto05 | Laboratorio De Potencia Fluida Potencia Fluida |
| Ramon Cantu1643 | Analisis Numerico Diseño de experimentos Estadistica Inferencial Evaluacion de Proyectos Investigacion de Operaciones Probabilidad y estadistica |
| Margarita Cantu Villarreal3620 | Calculo Integral Fisica I y Laboratorio. Quimica General y Laboratorio. Laboratorio De Fisica I |
| Margarita Cantu Villareal00 | |
| Jose Luis Cantu164 | Estadistica Inferencial Programacion Basica Proyecto integrador IIA |
| Mario Mireles Carreon111 | Ingenieria Industrial |
| Mario Carrizales Lopez5647 | Algebra para Ingenieria Calculo Integral Circuitos Electricos y Lab. Dibujo para Ingenieria Fisica I y Laboratorio. Fisica II y Laboratorio. Matematicas IV Mecanica de Materiales Ondas y Calor y Lab. Mete 2 Quimica General Correr A Velocidad Luz Tartamudologia Carreras 100 M Planos Remixear La Voz Paso Raudo |
| Miguel Garcia Cantu01 | |
| Hector Trevinoi Cantu00 | |
| Eblyn Cantu Prado014 | Ambiente y Sustentabilidad Cultura de Calidad Cultura Inglesa Cultura Regional |
| Amelia Gonzalez Cantu794 | Electromagnetismo y Lab. Fisica I y Laboratorio. Fisica II y Laboratorio. Mecanica Traslacional y Rotacional y Lab. Ondas y Calor y Lab. Taller Integrador I Fisica I |
| Ramon Cantu Cuellar010 | Metodos numericos Probabilidad y estadistica |
| Saul Cantu Estrada1242 | Comunicaciones Opticas Procesamiento de Imagen y Lab. Procesamiento Digital de Señales y Lab. Programa cion con MATLAB Señales y Sistemas I y Lab. Sistemas de Comunicacion Analogicos y Digitales y Lab. Sistemas De MIcroondas Sistemas De Comunicaciones Analógicos Sistemas De Comunicaciones Digitales |
| Vicente Cantu Prado15 | Alumbrado e Instalaciones electricas Equipo Electrico Lineas De Transmisión Y Distribuion |
| Veronica Almaguer Cantu2014 | Algebra para Ingenieria Matematicas I Mecanica Traslacional y Rotacional y Lab. Quimica General y Laboratorio. Termodinamica Basica y Lab. |
| Maria Cristina Cantu Rodriguez1254 | Ambiente y Sustentabilidad Apreciacion de las Artes Competencia Comunicativa Cultura Regional Etica del Ejercicio Profesional Etica, Sociedad y Profesion Formacion de Emprendedores Matematicas I Pensamiento creativo |
| Jose Rene Medina Cantu1110 | Electronica Analogica para Mecatronica I y Lab. Electronica I y Lab. Electronica II y Lab. Electronica III y Lab. |
| Jose Mario Valadez Cedillo00 | |
| Juan Mario Gonzalez Gonzalez49 | Adquisicion de Datos y lab. Instrumentacion Industrial y Lab. |
| Mario Rene Montante Pardo02 | Algebra Lineal Creador Del Método Montante Creador Del Método Montante |
| Mario Sergio Facundo Garza01 | Electricidad Básica |
| Mario Alberto Martinez Romo268 | Calculo Diferencial Calculo Integral Liderazgo |
| Mario Alberto Lopez Vega01 | Teoria Electromagnetica I Teoria Electromagnetica II |
| Mario Alberto Leal Alanis01 | |
| Mario Alberto Gonzalez Vazquez825 | Algebra Lineal Control de Robots y Lab. Control Electronico de Motores y Lab. Ingenieria Electrica Sistemas de Adquisicion de Datos y Lab. Electronica De Potencia |
| Mario Alberto Mosso Duarte00 | Ambiente Aeroportuario |
| Mario Alberto Ortiz Macias00 | Sistemas de Adquisicion de Datos y Lab. |
| Mario Jaime Borjas Garcia3329 | Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Diseño Mecanico Moderno Estatica Mecanica de Materiales Mecanica de Materiales y Lab. Seleccion de Transmisiones |
| Mario Alberto Saldana Gonzalez734 | Analisis de Vibracion Aplicado al Mantenimiento Diseño de Mecanismos Estatica Maquinabilidad Vibraciones Mecanicas |
| Mayra Patricia Cantu Tijerina978 | Algebra para Ingenieria Antropologia social Calculo Diferencial Calculo Integral Contexto Social de la Profesion Cultura Regional Matematicas I Metodologia Cientifica Laboratorio De FÃsica IV |
| Maria Irene Cantu Reyna00 | Antropologia social Metodologia Cientifica |
| Edgar Daniel Cantu Figueroa00 | Matematicas I |
| Guadalupe Ignacio Cantu Garza020 | Control Clasico y Lab. Control Electronico de Motores y Lab. Control Moderno y Lab. Ingenieria de Control Instrumentacion Industrial y Lab. |
| Alejandro Raul Cantu Guzman314 | Evaluacion y Administracion de Proyectos Fisica I y Laboratorio. Matematicas I |
| MARIO ANGEL RICO MENDEZ 00 | |
| Paz Vicente Cantu Gutierrez17 | Equipo Electrico Subestaciones Electricas Sistemas De Proteccion Electrica Mantenimiento De Subestaciones |
| M.C Mario Angel Rico Mendez10 | |
| DR. MARIO ALBERTO GARCIA RAMIREZ03 |