| Nombre | Materias |
| Juan Antonio Franco Quintanilla2684 | Fisica I y Laboratorio. Potencia Fluida y Lab. |
| Jorge Franco Quintanilla3047 | Electronica Analogica para Mecatronica I y Lab. Electronica I y Lab. Electronica II y Lab. Ingenieria Electronica y Lab. Quimica I |
| Juan Antonio 00 | |
| Juan Antonio Garibay10 | |
| Juan Antonio Aguilar Garib2010 | Ciencia de los Materiales Mecanica de Fluidos y Lab. Quimica I |
| Juan Antonio Zamora Montemayor143 | Algebra para Ingenieria Calculo Diferencial Dibujo para Ingenieria Fisica I y Laboratorio. Laboratorio De Electromagnetismo |
| Juan Antonio Perez Patino2614 | Ciencia de los Materiales Procesos de Manufactura y Lab. Tecnologia de Herramientas de corte para CNC AGRANDAR TU PENE 10 CM |
| Juan Antonio Lara Martinez25 | Ahorro de Energia Electrica Subestaciones Electricas Laboratorio De Sistemas De Generación Eléctrica |
| Dora Alicia Franco Puebla01 | Apreciacion de las Artes CAD-CAM |
| Juan Fernandez38 | Fundamentos de Telecomunicaciones Ingenieria de Control Señales y Sistemas I y Lab. Sistemas de Comunicacion Analogicos y Digitales y Lab. Topico Especializado de matematicas para IEC |
| Juan Hernandez02 | Ahorro de Energia Termica Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Termodinamica Basica y Lab. Transferencia de calor y Lab. |
| Antonio Estrada00 | |
| Antonio Ibarra424 | Artes y Humanidades Computacion Fisica II y Laboratorio. |
| Antonio Rodriguez00 | |
| Juan Alejandro Orduno00 | |
| Juan Aranda Lopez12 | Análisis E Interpretación De La Información Financiera |
| Juan Bautista Gonzalez31111 | Electromagnetismo y Lab. Fisica III y Laboratorio. Matematicas I Ondas y Calor y Lab. Laboratorio De Fisica II |
| Juan Fernandez Diaz00 | |
| Juan Hernandez Ibarra05 | Ahorro de Energia Termica Motores de Combustion Interna Plantas Generadoras de Vapor Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Termodinamica Basica y Lab. Transferencia de calor y Lab. Hidraulica |
| Juan Manuel Livas52 | Calculo Diferencial Estudio del Trabajo Ingenieria Industrial Teoria Administrativa |
| Jotge Antonio Trevino00 | |
| Jorge Antonio Trevino1712 | Administracion de la Calidad Total Algebra para Ingenieria Analisis de Sistemas de Produccion Comercio Internacional Estudio del Trabajo Mercadotecnia Modelos, procesos y estandares administrativos Admo Recursos Humanos |
| Jorge Antonio Figueroa00 | |
| Jose Antonio Pacheco96 | Electronica Digital I y Lab. Electronica Digital II y Lab. Electronica Digital III y Lab. Lab. Electronica Digital II |
| Jose Antonio Trevino00 | Administracion de la Calidad Total Analisis de Sistemas de Produccion Aseguramiento de la Calidad Mercadotecnia |
| Jesus Antonio Frutos01 | Fisica I y Laboratorio. Fisica III y Laboratorio. Fisica Moderna y lab. |
| Antonio Escobedo Aguilar01 | Sistemas de Video y Lab. |
| Antonio Gonzalez Martinez06 | Calculo Diferencial Termodinamica Basica y Lab. |
| Antonio Cayetano Lozano5422 | Adquisicion de Datos y lab. Enlaces de VHF y UHF Instrumentacion Virtual y lab. Sistemas de Antenas Sistemas de Control Electronico y lab. Proyecto IMTC I Proyecto IMTC II |
| Antonio Sanchez Uresti06 | Fisiologia y Anatomia para Ing. Y lab. |
| Antonio Rodriguez Garcia513 | Electronica de Potencia y Lab. Electronica Industrial Ingenieria de Control Instrumentacion Digital Instrumentacion Industrial y Lab. Lab. Adquisicion De Datos LB De Control Moderno LB De Control De Motores |
| Antonio Rangel Molina00 | Maquinas electricas y laboratorio |
| Juan Angel Rodriguez Linan532 | Algebra Lineal Control Clasico y Lab. Control de Robots y Lab. Control Moderno y Lab. Control Optimo Ingenieria de Control Ingenieria de Control para Mecatronica y Lab. Matematicas VIII Lab. De IngenierÃa De Control Moderno Para Mecatrónica |
| Juan Angel Garza Garza1155 | Electronica Digital I y Lab. Sistemas Digitales y Laboratorio Electroica Digital Para Mecatronica I |
| Juan Alberto Torres Lopez419 | Introduccion a la Mecatronica Sistemas Digitales Lab De Sensores Y Actuadores |
| Juan Carlos Lucio Mendoza00 | |
| Juan Carlos Flores Garcia215 | Electronica Analogica para Mecatronica III y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos I y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos II y Lab. CISCO I CISCO II Electronica Analogica Para Mecatronica III |
| Juan Baldemar Garza Villegas00 | |
| Juan Carlos Ortega Gonzalez207 | Algebra para Ingenieria Calculo Diferencial Estructura de datos Fisica II y Laboratorio. Quimica I Taller Integrador I Tecnicas Virtuales |
| Juan Carlos Reyes Aguirre3154 | Algebra para Ingenieria Control de Produccion Dibujo para Ingenieria Ondas y Calor y Lab. Quimica y Lab. Taller Integrador I |
| Juan Diego Guerrero Villegas00 | |
| Juan de la Rosa00 | |
| Juan Jesus Acuna Garza01 | |
| Juan Francisco Rodriguez Garcia210 | Calculo Diferencial Matematicas III Taller Integrador I |
| Juan Jose Delgado Vega36 | Programacion Basica |
| Juan Jose Rodrigez Salinas01 | Control de Robots y Lab. Ingenieria de Control Instrumentacion Industrial |
| Juan Mario Gonzalez Gonzalez49 | Adquisicion de Datos y lab. Instrumentacion Industrial y Lab. |
| Juan Manuel Villa Martinez5125 | Ambiente y Sustentabilidad Aplicacion de las Tecnologias de Informacion Ciencia de los Materiales Educacion fisica Introduccion a la Ingenieria Procesos de Manufactura y Lab. Seleccion de Materiales Series de Fourier y Transformadas de Laplace Transformadores Y Motores De C.A. Civica Y Etica Interface De Sistemas Aereonauticos Analisis De Las Capas Atmosfericas PLC´s Programacion Avanzada 2 |
| Manuel Antonio Andrade Soto18 | Maquinas electricas y laboratorio Motores Electricos y lab. Proteccion y puesta a tierra y laboratorio Taller Integrador I |
| Marco Antonio Garza Navarro610 | Ciencia de los Materiales Propiedades Electromagneticas de los Materiales |
| Marco Antonio Rodriguez Garcia34 | Calculo Diferencial |
| Jose Antonio Cano Gutierrez00 | |
| Jose Antonio Aranda Maltez1317 | Mecanica de Fluidos y Lab. Mecanica de Fluidos y Potencia Fluida y Lab. Potencia Fluida y Lab. Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Potencia Fluida |
| Jose Antonio Gonzalez Trevino11 | Algebra para Ingenieria |
| Jose Antonio Moreno Barrios4128 | Algoritmos computacionales Estructura de datos Programacion Basica |
| Jose Antonio Juarez Covarrubias5536 | Introduccion a la Mecatronica Mecanica de Fluidos y Lab. Programacion estructurada Programacion visual |
| JOSE ANTONIO JUAREZ COVARRUBIA 01 | |
| Jose Antonio Rabelo Petruzza24144 | Ambiente y Sustentabilidad Artes y Humanidades Contexto Social de la Profesion Derecho Informatico Diseño Avanzado de Elementos de Maquinas Diseño de Elementos de Maquinas y Lab. Diseño de Estructuras Aeroespaciales Diseño de Mecanismos Diseño Mecanico Moderno Estatica Ingenieria de Control Proyecto IME II Diseño De Maquinas Seleccion De Trasnmisiones |
| Jose Antonio Pagaza Gonzalez20 | |
| Jose Antonio Pacheco Arteaga11 | Electronica Digital III y Lab. |
| Antonio Francisco Garcia Loera213 | Ciencia de los Materiales Polimeros Quimica Organica Fluidos |
| Antonio C. Garza Garza02 | Alumbrado e Instalaciones electricas |
| Antonio Adolfo Garza Torres04 | Alumbrado e Instalaciones electricas Proyecto IMA I |
| Antonio Luis Galicia Cavazos00 | |
| David Antonio Oliva Alvarez42 | CAD/CAM y lab. Diseño de sistemas Mecatronicos y Lab. Diseño del Producto Basico |
| Adrian Antonio Canales Nanez125 | Ciencia de los Materiales Mecanica de Materiales y Lab. Taller de Materiales III Aluminio Y Sus Aleaciones |
| Marco Antonio de la Rosa307 | Administracion de Recursos Humanos y Lab. Investigacion de Operaciones Mercadotecnia Teoria Administrativa |
| Jose Antonio De La O Serna00 |