| Nombre | Materias |
| Alejandro Aguilar Meraz02 | Administracion de la Calidad Total |
| Alor Aguilar935 | Analisis de variables en las telecomunicaciones Comunicaciones Moviles y Lab. Proyecto de comunicaciones Proyecto IEC II Sistemas de Antenas Sistemas de Video y Lab. Teoria Electromagnetica I Teoria Electromagnetica II Transmision de Informacion |
| Alfonso Aguilar2736 | Calculo Diferencial |
| Alegandro Aguilar10 | Fisica II y Laboratorio. |
| Leopoldo Flores318 | Administracion de Recursos Humanos y Lab. Desarrollo Humano Desarrollo Organizacional Estudio del Trabajo Programacion Avanzada |
| Ricardo Flores28 | Seminario de sistemas I Transmision de Informacion CISCO I |
| Sergio Flores84 | Economia Ingenieria Industrial Negocios |
| Jorge Aguilar Torrentera27 | Laboratorio De Electrónica 1 |
| Isolde Hedlefs Aguilar910 | Interfaces Computacionales |
| Antonio Escobedo Aguilar01 | Sistemas de Video y Lab. |
| Nivia Alvarez Aguilar02 | |
| Oscar Rangel Aguilar2375 | Arquitectura de Computadoras Matematicas Discretas Programacion Avanzada Programacion estructurada Programacion Orientada a Objetos Sistemas de Informacion Sistemas Operativos Taller de programacion |
| Alejandro Torres42 | Proyecto IEC II Sistemas de Radar Sistemas de Video y Lab. |
| Alejandro Quiroz124 | Dibujo para Ingenieria Electronica I y Lab. Fisica I y Laboratorio. Fisica IV y Laboratorio Ingenieria Electronica y Lab. Proyecto IMA II Fisica 1 |
| Raul Alejandro00 | |
| Leticia Flores Moreno6417 | Administracion de Recursos Humanos y Lab. Fisica I y Laboratorio. Quimica I Quimica y Lab. Laboratorio De Quimica 1 |
| Mayra Deyanira Flores3070 | Analisis de Sistemas Inteligencia Artificial y Redes Neuronales Programacion Avanzada Programacion Avanzada II Programacion Basica Programacion estructurada Programacion Orientada a Objetos Seminario de Sistemas II Laboratorio De Programacion Web Interfaces Graficas |
| Miguel Reynoso Flores7722 | Algebra para Ingenieria Calculo Diferencial Calculo Integral Dibujo Asistido por computadora Dibujo para Ingenieria Fisica I y Laboratorio. Matematicas I Optimizacion Quimica I Lab Fisica 2 |
| Hector Gonzalez Flores622 | Analisis de Elemento Finito Termodinamica de Gases y Vapores y Lab. Termodinamica Basica y Lab. |
| Esthela Gorzegz Flores10 | Cultura Inglesa |
| Gonzales Flores Hector00 | |
| Guillermo Flores Rendon20 | |
| Fernando Flores Olvera1716 | Automatizacion y Lab. Control Electronico de Motores y Lab. Instrumentacion Industrial LAB. ELECTRONICA DE POTENCIA |
| Adriana Flores Vargas626 | Apreciacion de las Artes Programacion Basica Topicos de Sistemas I Topicos de Sistemas II |
| Juan Antonio Aguilar Garib2010 | Ciencia de los Materiales Mecanica de Fluidos y Lab. Quimica I |
| Jose Luis Chapa Aguilar3045 | Interconectividad de Redes I Interconectividad de Redes II Redes Computacionales y Laboratorio Transmision y Comunicacion de Datos y Laboratorio CISCO III |
| Alfonso Abelardo Aguilar Ponce00 | |
| SALAZAR AGUILAR MARIA ANGELICA47 | Optimizacion |
| Sergio Adrian Rangel Aguilar00 | |
| Juan Alejandro Orduno00 | |
| Jorge Alejandro Pagaza00 | Topico de Especialidad IEC-I |
| Jose Alejandro Cazares00 | |
| Alejandro Trujillo Alvarez549 | Quimica I Laboratorio De Fisica I Cagada Upu |
| Alejandro Rodriguez VelazqueZ00 | |
| Alejandro Torres Castro63 | Quimica I Temas Selectos en Fisica Temas Selectos De Fisica Matematicas 4 |
| Alejandro Torres Munos71 | Control Clasico y Lab. Sistemas de Video y Lab. |
| Alejandro Torres Ramirez914 | Electronica Analogica para Mecatronica I y Lab. Ingenieria de Comunicaciones Ingenieria de Control para Mecatronica y Lab. Ingenieria Electronica y Lab. Procesamiento Digital de Señales y Lab. Sistemas de Radar Sistemas Digitales y Laboratorio |
| Alejandro Torres Munoz175 | Algebra Lineal Control Clasico y Lab. Control Digital y Lab. Control Moderno y Lab. Ingenieria de Control |
| Alejandro Perez Olivo21 | Maquinas Sincronas Transformadores Y Motores De C.A. Máquinas Eléctricas 3 Y Laboratorio Máquinas Eléctricas 2 Y Laboratorio |
| Alejandro Cazares Yeverino122 | Fisica II y Laboratorio. |
| Alejandro Eutimio Loya10 | |
| Alejandro Escudero Garcia 02 | Dibujo Asistido por computadora Dibujo Y Manufactura Asistido Por Computadora |
| Jose Nicolas Rodriguez Flores3441 | Competencia Comunicativa Contabilidad y Costos Estudio del Trabajo Mercadotecnia |
| Juan Carlos Flores Garcia215 | Electronica Analogica para Mecatronica III y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos I y Lab. Sistemas de Comunicacion de Datos II y Lab. CISCO I CISCO II Electronica Analogica Para Mecatronica III |
| Mirna Maricela Flores Martinez00 | Algebra Lineal |
| Jesus Rigoberto Garza Flores1222 | Algebra para Ingenieria Competencia Comunicativa Fisica II y Laboratorio. Matematicas III Fisica II Matematicas I - Cálculo Diferencial Ver Culos Ambiente |
| Hiram Overlin Flores Cruz223 | Alumbrado e Instalaciones electricas Lineas de Transmision y Distribucion y Lab. Subestaciones Electricas Sistemas De Generacion Electrica |
| Hector Hugo Flores Moreno4131 | Apreciacion de las Artes Cultura Inglesa Cultura Regional Electromagnetismo y Lab. Etica del Ejercicio Profesional Fisica III y Laboratorio. Computo Integrado VIOLACION 1 & 2 VIOLACION 1 & 2 Dsad Ki |
| Brenda Elizabeth Arreola Flores047 | Dibujo Asistido por computadora Maquinas de CNC y Lab. Maquinas Herramienta y Lab. Mecanica de Materiales y Lab. Metodologia del Diseño Seleccion de Transmisiones Tecnicas de CAD-CAM Fabricación Digital |
| Rafael Sanmiguel Sanchez Flores331 | Administracion de la Calidad Total Contabilidad Financiera Estudio del Trabajo Ingenieria Industrial Mercadotecnia Modelos, procesos y estandares administrativos |
| Norma Esthela Flores Moreno2728 | Fisica II y Laboratorio. Fisica Moderna y lab. |
| Sergio Omar Flores Esparza1820 | Administracion de negocios Administracion de Recursos Humanos y Lab. Comercio Internacional Contabilidad y Costos Economia Negocios |
| Manuel Alejandro Morales Escalona010 | Algebra para Ingenieria CAE Estatica Fisica IV y Laboratorio Fisica 2 |
| Jorge Alejandro Lozano Gonzalez4976 | Diseño de Sistemas Estructura de datos Sistemas Operativos Base De Datos Y Lenguajes ATI |
| Jorge Alejandro Cupich Guerrero5057 | Dinamica Estatica Mecanica de Materiales Mecanica Vectorial Ondas y Calor y Lab. Vibraciones Mecanicas |
| Jose Alejandro Cazares Yeverino1015 | Algebra para Ingenieria Aseguramiento de la Calidad Aeronautica Fisica II y Laboratorio. Metrologia Dimensional Proyecto de IMF II Proyecto IMA I Temas Selectos en Termica y Fluidos Normatividad Y Legislacion Aeronautica |
| Jesus Alejandro Morales Loera01 | |
| Horacio Alejandro Tamez Delgado121 | Sistemas Digitales y Laboratorio |
| David Alejandro Diaz Romero118 | Control de Robots y Lab. Control Moderno y Lab. Ingenieria de Control Mate 1 |
| Fausto Alejandro Sanchez Cruz 2327 | Aerodinamica I Flujo Compresible Mecanica de Fluidos y Lab. Termodinamica Basica y Lab. Transferencia de calor y Lab. |
| Edgar Alejandro Perez Olivo416 | Motores Electricos y lab. Proteccion y puesta a tierra y laboratorio Maquinas Sincronas Máquinas Eléctricas 3 Y Laboratorio Máquinas Eléctricas 2 Y Laboratorio |
| Alejandro Raul Cantu Guzman314 | Evaluacion y Administracion de Proyectos Fisica I y Laboratorio. Matematicas I |
| Alejandro Eutimio Loya Cabrera3434 | Algebra Lineal Control Moderno para Mecatronica y Lab. Ingenieria de Control Matematicas I |
| Manuel Alejandro Elizando De La Garza 175 | Matematicas I Lab De Fisica IV |
| Oscar Alejandro De La Garza144 | Motores de Combustion Interna Transferencia de calor y Lab. Termodinamica Basica |